2016年收支预算表
2016年市国资委收支预算表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 2016年预算数 | 功能分类(细化到项级) | 2016年预算数 | 经济分类 | 2016年预算数 | ||
小计 | 财政拨款 | 财政专户资金(预算外) | |||||
一、税收财力安排 | 4768.28 | 一般公共预算支出合计 | 4768.28 | 4768.28 | 一、基本支出 | 4507.88 | |
二、非税收入财力 | 一般公共服务支出 | 4768.28 | 4768.28 | (一)工资福利支出 | 449.74 | ||
三、基金、专项财力 | 行政运行 | 4526.03 | 4526.03 | (二)商品和服务支出 | 140.12 | ||
四、财政专户资金 | 一般行政管理事务 | 242.25 | 242.25 | (三)对个人和家庭补助支出 | 3918.02 | ||
五、省专款 | 二、项目支出 | 242.25 | |||||
六、动用结余财力 | 三、不可预见费 | 18.15 | |||||
政府性基金预算支出合计 | |||||||
…… | |||||||
交通运输支出 | |||||||
港口建设费安排的支出 | |||||||
…… | |||||||
收入总计 | 4768.28 | 支出总计 | 4768.28 | 4768.28 | 支出总计 | 4768.28 | |
备注:本表按照部门预算输出表中的“收支预算总表”和“收入预算表-分科目”的数据组合填列。支出功能科目按单位使用科目“类、款、项”明细填列。 |